- Index -
【北米】『PlayStation VR Sale』からトロフィー攻略記事を抜粋(9/9まで)
毎週水・木曜日
は北米ストアセール更新の日。
先週からは新たに『PlayStation VR Sale』がスタートしています。
開催期間は9月9日(木)の午前中まで。
時差の関係で正午過ぎぐらいにセールは終わってしまうので、余裕をもって購入するようにしましょう。
VRセールも月1ぐらいはやってほしいところ。
それでは
暑い日は家で海外のトロフィー取りませんか?
ということで、北米セールからトロフィー記事をピックアップしてみました。
価格表記はPS Plus加入者向け。
トロフィー攻略記事
ONE PIECE GRAND CRUISE : 4.99ドル
[blogcard url=”https://store.playstation.com/en-us/product/UP0700-CUSA11343_00-ONEPIECEGCPS4000/”]【2018/5/22】
ジャンルはアドベンチャー + シューティングゲーム。
難易度は5段階中 / ★1.5。
所要時間は約7時間。
日本語設定があるかは不明。
トロフィーのリージョンは全世界共通。
プラチナトロフィーなし。
アニメの世界のVRというのは楽しいと思わせてくれる一作です。
「会話の全パターンを見る」「大砲のミニゲームを繰り返して累計5000ポイント稼ぐ」という2点が鬼門。
何周もする忍耐力が必要です。
テクニックは全く必要ありません。
今回のセール対象品一覧
PS5 & PS4タイトル
PS VRタイトル | 値段 | 割引 |
---|---|---|
A Fisherman's Tale | 7.49 | 50% |
A-Tech Cybernetic VR | 9.99 | 50% |
A-Train Express | 24.99 | 50% |
Accounting Plus (Accounting+) | 4.79 | 60% |
Afterlife | 2.99 | 50% |
Along Together | 5.99 | 60% |
Altdeus: Beyond Chronos | 20.99 | 30% |
Apex Construct | 4.99 | 75% |
Apocalypse Rider | 2.49 | 50% |
Arca's Path VR | 7.99 | 60% |
Archangel | 8.99 | 70% |
Arizona Sunshine | 11.99 | 70% |
Arizona Sunshine - Deluxe Edition | 16.64 | 63% |
ArtPulse | 1.29 | 90% |
Astro Bot Rescue Mission | 9.99 | 50% |
ATV Drift & Tricks - Definitive Edition | 3.74 | 85% |
Audica | 14.99 | 50% |
Audica and 2019 Season Pass | 22.49 | 50% |
Audica and DLC Pack 01 Bundle | 17.49 | 50% |
Audio Beats | 2.99 | 70% |
Bartender VR Simulator | 9.99 | 30% |
Battlewake | 8.99 | 70% |
Battlezone - Gold Edition | 5.24 | 75% |
Beat Blaster | 7.99 | 60% |
Beats Fever | 7.99 | 60% |
Blind | 4.99 | 60% |
Blindfold A Vérité VR Experience | 0.99 | 40% |
Blood & Truth | 19.99 | 50% |
Borderlands 2 VR | 24.99 | 50% |
Bravo Team | 9.99 | 50% |
Bullet Roulette | 3.59 | 50% |
Carnival Games VR | 4.99 | 75% |
CastleStorm VR Edition | 3.74 | 75% |
Catch & Release | 10.99 | 35% |
Cave Digger: Riches | 0.99 | 90% |
Coaster | 3.36 | 50% |
Cold Iron | 4.19 | 60% |
Contagion VR: Outbreak | 7.49 | 50% |
CoolPaintrVR | 4.99 | 75% |
CoolPaintrVR - Deluxe Edition | 7.49 | 75% |
Covert | 9.99 | 50% |
Creed Rise to Glory | 11.99 | 60% |
Crisis VRigade | 4.49 | 50% |
Crisis VRigade 2 | 11.99 | 40% |
Dark Legion | 2.99 | 70% |
Darkness Rollercoaster - Ultimate Shooter Edition | 2.24 | 75% |
Déraciné | 14.99 | 25% |
DiRT Rally Plus PlaystationVR Bundle | 4.99 | 75% |
Doctor Who: The Edge of Time | 9.99 | 50% |
Domino Craft VR | 1.99 | 70% |
Don't Knock Twice | 9.99 | 40% |
Doom 3: VR Edition | 9.99 | 50% |
Doom VFR | 4.94 | 67% |
Down the Rabbit Hole | 11.99 | 40% |
Dream Angling | 2.99 | 70% |
Dream Match Tennis VR | 2.99 | 70% |
Dwvr | 4.49 | 70% |
Eagle Flight | 4.99 | 75% |
Eclipse: Edge of Light | 7.49 | 50% |
Eden-Tomorrow | 9.99 | 50% |
Electronauts | 5.99 | 70% |
End Space | 5.99 | 70% |
Espire 1: VR Operative | 11.99 | 60% |
Espire 1: VR Operative & Killing Floor: Incursion VR Bundle | 19.99 | 60% |
Everybody's Golf VR | 14.99 | 50% |
Extreme Exorcism | 1.19 | 80% |
Farpoint | 9.99 | 50% |
Fat Princess Adventures | 4.99 | 50% |
Final Assault | 4.99 | 50% |
Firewall Zero Hour | 9.99 | 50% |
Five Nights at Freddy's: Help Wanted | 14.99 | 50% |
Floor Plan | 2.99 | 50% |
Football Nation VR And Sports Bar VR Bundle | 8.74 | 50% |
Football Nation VR Tournament 2018 | 2.79 | 60% |
Form | 5.99 | 60% |
Fruit Ninja VR | 8.99 | 30% |
Fujii | 7.49 | 50% |
Gadgeteer | 10.49 | 30% |
Ghost Giant | 9.99 | 60% |
Gorn | 9.99 | 40% |
Groundhog Day: Like Father Like Son | 7.49 | 50% |
Gun Club VR | 6.24 | 75% |
Gungrave VR | 7.49 | 70% |
Gungrave VR U.N | 2.99 | 70% |
Guns'n'Stories: Bulletproof VR | 2.49 | 70% |
Happy Drummer | 2.99 | 70% |
Harmonix Music VR | 3.74 | 75% |
Hatsune Miku VR | 12.49 | 50% |
Hatsune Miku: Project Diva X | 14.99 | 50% |
Headmaster | 7.99 | 50% |
Hello Neighbor | 7.49 | 75% |
Hex Tunnel | 2.49 | 50% |
Hustle Kings VR | 9.99 | 50% |
I Expect You To Die | 12.49 | 40% |
Immortal Legacy: The Jade Cipher | 9.99 | 50% |
In Death | 11.99 | 60% |
Inside My Radio | 2.99 | 80% |
Intruders: Hide and Seek | 1.99 | 90% |
Just In Time Incorporated | 2.49 | 50% |
Keep Talking and Nobody Explodes | 5.99 | 50% |
Killing Floor: Incursion | 7.99 | 60% |
Kinetica | 4.99 | 50% |
Kitten'd | 4.34 | 60% |
Knockout League | 5.99 | 70% |
Kona VR Bundle | 3.99 | 80% |
Korix | 4.99 | 75% |
L.A. Noire: The VR Case Files | 14.99 | 50% |
Last Labyrinth | 20.99 | 30% |
Let's Create! Pottery VR | 9.99 | 50% |
Lethal VR | 3.74 | 75% |
Loading Human: Chapter 1 | 1.49 | 85% |
Lunar Stone: Origin of Blood | 2.99 | 70% |
Marvel's Iron Man VR | 19.99 | 50% |
Marvel's Iron Man VR - Digital Deluxe Edition | 24.99 | 50% |
Maskmaker | 14.99 | 25% |
Megalith VR - Complete Edition | 9.99 | 60% |
Mervils: A VR Adventure | 5.99 | 70% |
Mini Motor Racing X | 6.24 | 75% |
Mini Motor Racing X Deluxe | 6.99 | 80% |
Mortal Blitz | 4.99 | 75% |
Moto Racer 4 - Deluxe Edition | 2.99 | 95% |
MXGP2 - The Official Motocross Videogame | 1.99 | 90% |
NBA 2KVR Experience | 7.49 | 50% |
nDreams VR Bundle | 23.99 | 60% |
Neonwall | 2.49 | 75% |
Neverout | 0.79 | 90% |
Ninja Legends | 9.99 | 50% |
No Heroes Allowed! VR | 14.99 | 50% |
One Piece Grand Cruise | 4.99 | 50% |
Operation Warcade | 4.99 | 75% |
Pancake House | 8.24 | 35% |
Paper Beast | 11.99 | 60% |
Paranormal Activity: The Lost Soul | 5.99 | 80% |
Party Pumper | 6.79 | 50% |
Penn & Teller VR: F U, U, U, & U | 5.99 | 70% |
Persona 3: Dancing in Moonlight | 8.99 | 70% |
Persona 5: Dancing in Starlight | 8.99 | 70% |
Persona Dancing: Endless Night Collection | 16.49 | 70% |
Pinball FX2 VR Ultimate Bundle | 8.99 | 70% |
Pirate Flight (VR) | 4.49 | 70% |
Pixel Ripped 1989 | 5.99 | 50% |
Pixel Ripped 1995 | 11.99 | 30% |
PlayStation VR Worlds | 7.49 | 50% |
Prison Boss VR | 9.99 | 40% |
Project Lux | 9.99 | 60% |
Proton Pulse Plus | 2.99 | 70% |
Psychonauts In The Rhombus Of Ruin | 4.99 | 75% |
QuiVR | 7.49 | 60% |
Racket Fury: Table Tennis | 6.99 | 65% |
Ranch Planet | 2.09 | 70% |
Raw Data | 9.99 | 75% |
Red Matter | 7.49 | 70% |
Rick and Morty: Virtual Rick-ality | 11.99 | 60% |
Rigs Mechanized Combat League | 7.99 | 50% |
Rise of Insanity | 5.19 | 60% |
Risen 3 - Enhanced Edition | 4.99 | 75% |
Robinson: The Journey | 7.49 | 75% |
Rush VR | 6.24 | 75% |
Sacralith: The Archer's Tale | 6.99 | 65% |
Sairento VR | 11.39 | 70% |
Sea of memories | 4.99 | 50% |
Separation | 6.49 | 50% |
Shadow Legend VR | 12.49 | 50% |
Shooty Fruity | 6.99 | 65% |
Shuttle Commander | 9.99 | 50% |
Ski Jumping Pro VR | 9.99 | 50% |
Skyworld | 14.99 | 50% |
Smash Hit Plunder | 7.49 | 75% |
Space Junkies | 8.99 | 55% |
Space Pirate Trainer | 5.99 | 60% |
Sports Bar VR | 3.37 | 75% |
Sprint Vector | 8.99 | 70% |
Spuds Unearthed | 4.99 | 50% |
Squishies | 4.99 | 50% |
Star Trek: Bridge Crew | 7.49 | 60% |
Star Wars Pinball VR | 18.74 | 25% |
StarDrone | 3.19 | 50% |
Statik | 4.49 | 70% |
Stifled | 7.99 | 50% |
Stunt Kite Masters VR | 1.99 | 70% |
Super Stardust Ultra VR | 9.99 | 50% |
Surgeon Simulator: Experience Reality | 4.99 | 70% |
Table of Tales: The Crooked Crown | 4.99 | 60% |
The American Dream | 3.99 | 70% |
The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure | 5.99 | 60% |
The Assembly | 5.99 | 80% |
The Copper Canyon Shoot Out | 4.99 | 50% |
The Curious Tale of the Stolen Pets | 4.49 | 70% |
The Exorcist: Legion VR | 4.89 | 30% |
The Exorcist: Legion VR - Complete Series | 17.99 | 40% |
The Idolm@Ster Cinderella Girls Viewing Revolution | 9.99 | 50% |
The Inpatient | 9.99 | 50% |
The Lost Bear | 3.89 | 70% |
The Mage's Tale | 8.99 | 70% |
The Perfect Sniper (VR) | 4.99 | 50% |
The Persistence | 10.19 | 66% |
The Rabbit Hole | 2.49 | 50% |
The Room Vr: A Dark Matter | 14.99 | 50% |
The Walking Dead Onslaught | 17.99 | 40% |
The Walking Dead Onslaught: Digital Deluxe | 19.99 | 50% |
The Walking Dead: Saints & Sinners - Complete Edition | 32.49 | 35% |
The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition | 27.99 | 30% |
The Wizards - Enhanced Edition | 7.49 | 70% |
Time Carnage | 9.99 | 50% |
Titanic VR | 9.99 | 50% |
Tokyo Chronos | 17.99 | 40% |
Torn | 7.49 | 75% |
Touring Karts | 7.99 | 60% |
Track Lab | 9.99 | 50% |
TrainerVR | 3.99 | 60% |
Transference | 6.24 | 75% |
Trickster VR: Co-op Dungeon Crawler | 7.49 | 50% |
Trover Saves the Universe | 14.99 | 50% |
Tumble VR | 4.99 | 50% |
Until Dawn: Rush of Blood | 7.49 | 50% |
Viking Days | 2.49 | 50% |
Virtual Virtual Reality | 6.99 | 65% |
VR Karts | 4.49 | 60% |
VRobot | 5.99 | 50% |
VRog | 2.49 | 50% |
Waltz of the Wizard: Extended Edition | 2.79 | 60% |
Wands | 5.99 | 70% |
Warbot | 4.99 | 50% |
Werewolves Within | 5.99 | 70% |
Windlands | 4.99 | 80% |
Winds and Leaves | 23.99 | 20% |
Witching Tower VR | 9.99 | 50% |
Wolfenstein: Resistance Bundle | 16.49 | 67% |
Wraith (VR) | 2.49 | 50% |
Yupitergrad | 8.99 | 40% |
あとがき
自分が欲しいと思っていたVRソフトがセール入りしていました。
さすが北米はVRソフトもセールが凄いですね。
手数料がもったいないから、一度に多めの金額をチャージすることを推奨します