- Index -
『第2弾 ビッグウィンターセール』からトロフィー記事を抜粋(1月19日まで)
第1弾の記事はこちら
毎週水・木曜日
はセール更新の日。
今週からは新たに『ビッグウィンターセール』にタイトルが追加されました。
開催期間は1月5日(水)から1月19日(水)まで。
前回セールも引き続き開催しているので、そちらの記事も一緒に見ていただけるとトロフィー攻略記事を網羅できます。
第1弾セールは一部タイトルが1月7日(金)に割引終了予定。
とりあえず、前回セールの欲しい物だけはすぐに決めておきましょう。
200点以上のタイトルが一斉に割引を開始しましたが、旧作を中心に割引しているセールとなってますね。
フリープレイに『ペルソナ5 スクランブル』が来ていますが、ちょうど去年から『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』が割引を開始しています。
それでは
ということで、セールからトロフィー攻略記事がある作品をピックアップしてみました。
※ 価格表記はPS Plus加入者向け。
トロフィー攻略記事(簡易版)
- 攻略済タイトル … 攻略記事へのリンク
- 難度 … ゲームの難易度のこと。最高は 5
- 時間 … トロコンにかかる時間。1.5 = 1時間30分
- 値段 … セール中の価格。PS Plus加入者向け
- 販売 … PSストア販売ページのリンク
※ 価格や難度をタップするとソート可能
攻略済タイトル | 難度 | 時間 | 値段 | 販売 |
---|---|---|---|---|
eFootball 2022【PS4&PS5】 | 2 | 0.5 | 0 | Store |
anywhereVR | 1 | 9 | 0 | 特殊 |
CARAVAN STORIES | 1.2 | 1.5 | 0 | Store |
Donut County | 1.2 | 3 | 458 | Store |
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES | 2.5 | 50 | 509 | Store |
マケット【PS4&PS5】 | 2.2 | 6 | 1188 | Store |
PsychoBreak 2 | 2.2 | 35 | 896 | Store |
トロフィー攻略記事(発売日順)
マケット: 1,188円
[blogcard url=”https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP2517-PPSA01833_00-MAQUETTESIEJ0000″]【2021/3/2】
ジャンルは主観視点のパズルゲームです。
難易度は5段階中 / ★2.2
所要時間は約6時間。
PS4&PS5のクロスバイ対応作品。
2021年3月のフリープレイ提供作品でした。
そのとき配られたソフトはPS5単体版だったので、お金を出して買った人はPS4版も貰うことができます。
模型に手を加えると、身の回りにも同じことが起こるという面白いアクションパズルゲームです。
トロコンするためにはタイムアタックに挑む必要あり。
攻略動画を作ったので参考にしてください。
Donut County : 458円
[blogcard url=”https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP2470-CUSA10062_00-JPPS400000000001″]【2018/12/18】
前回セールと同じ値段。
ジャンルはパズルゲーム。
最初はドーナツぐらいの穴に物を落としていきます。
やがて穴が成長し、何もかも飲み込んでしまうという不条理な展開が面白い一作。
難易度は5段階中 / ★1.2。
トロコン所要時間は約3時間。
ほぼつまるような場所はありません。
1点のみ誤訳に注意。
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES : 509円
[blogcard url=”https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA13402_00-ONLINESTANDALONE”]【2018/12/13】
最安値キープ。
プラチナトロフィーなし。
ジャンルはA・RPGです。
難易度は5段階中 / ★2.5。
所要時間は約50時間ほど。
FF15を持っていなくても、このDLC単品でプレイすることが可能。
本編よりも戦闘が面白く、かなりやりごたえのあるMOアクションRPGに仕上がっています。
攻略法も確立しているので9割は一人で何とかなりますが、最後のアーデン&レイヴス戦とケニー・クロウ戦は誰かに手伝ってもらった方がいいでしょう。
Twitterでは現在でも快く協力してくれる人達がいます。
「#FF15戦友」「#集え王の剣」で検索をかけて勇気を出して誘ってみましょう。
PsychoBreak 2(サイコブレイク2) : 896円
[blogcard url=”https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0262-CUSA06230_00-FULLGAME00000000″]【2017/10/19】
前回セールより約400円の値引き。
三上真司プロデュースのサバイバルホラーゲーム。
まさかの公式チート配布により、トロコン難易度は劇的に低下しました。
難易度は5段階中 / ★2.2。
所要時間は35時間ほど。
最初からチートを適用した場合、20時間もかからないと思います。
今回のセール対象品一覧
※ 価格や割引率をタップするとソート可能
PS5タイトル
PS5タイトル | 価格 | 割引 |
---|---|---|
【PS4 & PS5版】 NBA 2K22 PS4・PS5対応版 デジタルバンドル | 4,950 | 50% |
Back 4 Blood: アルティメット・エディション 【PS4 & PS5】 | 7,458 | 40% |
Cris Tales | 1,990 | 50% |
Devil May Cry 5 Special Edition | 3,742 | 25% |
F1 2021 デラックスエデクション 【PS4 & PS5】 | 4,080 | 60% |
Hunting Simulator 2 | 3,498 | 40% |
JETT: The Far Shore | 2,156 | 30% |
Last Stop | 2,079 | 30% |
Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey | 1,386 | 30% |
SCARLET NEXUS 【PS4 & PS5】 | 5,412 | 40% |
SCARLET NEXUS Deluxe Edition 【PS4 & PS5】 | 6,336 | 40% |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー デラックス エディション | 2,010 | 70% |
The Pathless 【PS4 & PS5】 | 2,508 | 40% |
WRC9 FIA ワールドラリーチャンピオンシップ Deluxe Edition | 2,691 | 55% |
アイ・アム・デッド [I Am Dead] | 1,320 | 40% |
アサシン クリード ヴァルハラ + イモータルズ フィニクス ライジング バンドル | 7,019 | 55% |
アサシン クリード ヴァルハラ + ウォッチドッグス レギオン バンドル | 6,864 | 60% |
オペレーション:タンゴ | 1,415 | 37% |
テイルズ・オブ・アイアン | 2,310 | 25% |
ボーダーランズ3アルティメット・エディション PS4 & PS5 | 4,620 | 60% |
マケット | 1,188 | 40% |
リトルナイトメア2 【PS4 & PS5】 | 2,574 | 35% |
リトルナイトメア2 デラックスエディション 【PS4 & PS5】 | 3,432 | 35% |
PS4タイトル
PS4タイトル | 価格 | 割引 |
---|---|---|
『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション&ホワイトシャーク マネーカードバンドル | 2,387 | 55% |
『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション&メガロドンシャーク マネーカードバンドル | 3,956 | 60% |
【PS4】デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | 3,366 | 55% |
Ashen [アシェン] | 1,760 | 60% |
Assassin’s Creed Syndicate ゴールドエディション | 1,925 | 75% |
Back 4 Blood: アルティメット・エディション 【PS4 & PS5】 | 7,458 | 40% |
BOXVR | 977 | 70% |
Catlateral Damage (にゃんこラテラル・ダメージ) | 509 | 50% |
Code:Realize ~彩虹の花束~ | 5,632 | 20% |
Code:Realize ~白銀の奇跡~ | 5,104 | 20% |
Creaks (クリークス) | 770 | 65% |
Cris Tales | 1,990 | 50% |
Darksiders: Fury’s Collection – War and Death | 1,485 | 70% |
DCL – The Game(ドローン チャンピオンズリーグ) | 1,434 | 70% |
Death end re;Quest | 3,520 | 50% |
Death end re;Quest2 | 3,960 | 50% |
Desperados III: Digital Deluxe(デスペラードス3 デジタルデラックス) | 3,041 | 65% |
Devil May Cry 5 デラックスエディション プレイヤーバージルパック | 3,667 | 25% |
Devil May Cry 5 プレイヤーバージルパック | 2,793 | 30% |
DIABOLIK LOVERS GRAND EDITION | 5,632 | 20% |
Dishonored & Prey: The Arkane Collection | 2,706 | 70% |
Donut County | 458 | 70% |
DOOM Eternal Deluxe Edition | 3,080 | 75% |
Enter the Gungeon (エンター・ザ・ガンジョン) | 770 | 50% |
F1 2021 デラックスエデクション 【PS4 & PS5】 | 4,080 | 60% |
Far Cry Primal | 935 | 75% |
Far Cry Primal – エイペックスエディション | 1,100 | 75% |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション | 5,830 | 50% |
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES | 509 | 50% |
Generation Zero | 1,460 | 60% |
Gorogoa | 458 | 70% |
Green Hell | 2,062 | 25% |
Hunting Simulator 2 | 3,498 | 40% |
JETT: The Far Shore | 2,156 | 30% |
KAMEN RIDER memory of heroez | 5,016 | 40% |
KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition | 7,788 | 40% |
Kentucky Route Zero: TV Edition [ケンタッキー ルート ゼロ : TV エディション] | 1,800 | 40% |
L.A.ノワール: VR事件簿 | 1,802 | 50% |
Lamentum | 1,232 | 30% |
Last Stop | 2,079 | 30% |
LEFT ALIVE | 1,369 | 85% |
LEGOスター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 1,144 | 80% |
LEGOマーベル アベンジャーズ | 1,144 | 80% |
LEGOマーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム (PS4版) | 1,144 | 80% |
Let’s Sing Queen | 2,508 | 40% |
LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | 1,694 | 30% |
LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Complete Edition | 1,936 | 45% |
MAGLAM LORD | 3,200 | 50% |
MAGLAM LORD Deluxe Edition | 3,700 | 50% |
Monster Jam Steel Titans 2(モンスタージャム スティールタイタンズ2) | 2,904 | 40% |
NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム | 1,512 | 45% |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2 | 1,512 | 45% |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム3 | 1,512 | 45% |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO | 3,440 | 54% |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 Welcome Price!! | 2,340 | 44% |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー | 3,964 | 47% |
NBA 2K プレイグラウンド2 | 852 | 75% |
Necromunda: Underhive Wars – Gold Edition | 1,925 | 50% |
Orcs Must Die! 3 | 2,284 | 33% |
Outer Wilds | 1,777 | 40% |
Outer Wilds: Archaeologist Edition | 2,845 | 35% |
Outward | 2,687 | 65% |
Outward: アドベンチャーセット | 2,475 | 75% |
Paladins デラックスエディション | 3,300 | 50% |
Paper Beast | 1,232 | 60% |
Prey: Digital Deluxe Edition | 1,346 | 70% |
Project Winter | 1,320 | 40% |
PS4 & PS5版 NBA 2K22 PS4・PS5対応版 デジタルバンドル | 4,950 | 50% |
PsychoBreak | 457 | 80% |
PsychoBreak 2 | 896 | 80% |
Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey | 1,386 | 30% |
Risk of Rain 2 | 1,008 | 67% |
Sayonara Wild Hearts | 886 | 40% |
SCARLET NEXUS 【PS4 & PS5】 | 5,412 | 40% |
SCARLET NEXUS Deluxe Edition 【PS4 & PS5】 | 6,336 | 40% |
Spelunky | 320 | 75% |
Spiritfarer: Farewellエディション | 1,485 | 50% |
STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー デラックス エディション | 2,010 | 70% |
The Pathless 【PS4 & PS5】 | 2,508 | 40% |
THE QUIET MAN | 396 | 80% |
Wattam [ワッタン] | 968 | 60% |
We Happy Few | 858 | 90% |
Windbound | 1,078 | 65% |
WORLD OF FINAL FANTASY | 1,496 | 60% |
WRC9 FIA ワールドラリーチャンピオンシップ Deluxe Edition | 2,691 | 55% |
WWE 2K20 デジタル デラックス エディション | 2,744 | 75% |
WWE 2K バトルグラウンド デジタル デラックス エディション | 2,200 | 60% |
XCOM 2 デジタル デラックス エディション | 1,374 | 85% |
アイ・アム・デッド [I Am Dead] | 1,320 | 40% |
アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏(PS4版) | 3,344 | 60% |
アサシン クリード III リマスター | 1,584 | 70% |
アサシン クリード ヴァルハラ + イモータルズ フィニクス ライジング バンドル | 7,019 | 55% |
アサシン クリード ヴァルハラ + ウォッチドッグス レギオン バンドル | 6,864 | 60% |
アサシン クリード オデッセイ アルティメットエディション | 3,036 | 80% |
アサシン クリード ユニティ | 935 | 75% |
アズールレーン クロスウェーブ | 3,850 | 50% |
アニメスタジオ物語 | 600 | 60% |
アパレル洋品店 | 600 | 60% |
ウォッチドッグス2 | 935 | 75% |
オペレーション:タンゴ | 1,371 | 37% |
お姉チャンバラORIGIN デラックスエディション | 4,980 | 51% |
お姉チャンバラORIGIN(通常版) | 3,982 | 51% |
カーズ3 勝利への道 | 1,144 | 80% |
カードファイト!! ヴァンガード エクス | 2,303 | 70% |
カードファイト!! ヴァンガード エクス デジタルデラックス版 | 3,354 | 70% |
キャットクエスト2 | 1,050 | 30% |
キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 4,598 | 45% |
キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS DIGITAL DELUXE EDITION | 5,929 | 45% |
ゴーストリコン ワイルドランズ Year2ゴールドエディション | 2,310 | 75% |
コナン アウトキャスト | 2,618 | 65% |
この素晴らしい世界に祝福を! ~この欲望の衣装に寵愛を!~ | 3,850 | 50% |
この素晴らしい世界に祝福を!-この欲深いゲームに審判を!- | 1,925 | 75% |
ゴルフ PGAツアー 2K21 デジタル デラックス | 2,062 | 75% |
ザ クルー2 | 1,320 | 80% |
ザ クルー2 – ゴールドエディション | 2,376 | 80% |
ザ クルー アルティメットエディション | 1,166 | 80% |
シタデル:永炎の魔法と古の城塞 | 1,870 | 75% |
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI コンプリート・エディション | 3,520 | 60% |
ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン(PS4版) | 4,059 | 55% |
スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ(PS4版) | 3,517 | 61% |
スーパーロボット大戦T | 5,676 | 40% |
スーパーロボット大戦V (PS4版) Welcome Price!! | 4,206 | 20% |
スーパーロボット大戦V デラックスエディション | 6,270 | 25% |
スーパーロボット大戦X (PS4版) Welcome Price!! | 4,206 | 20% |
スーパーロボット大戦X デラックスエディション | 6,270 | 25% |
スティープ XGAMES ゴールドエディション | 1,584 | 70% |
ストライダー飛竜 | 985 | 53% |
スポンジ・ボブ:Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | 2,244 | 40% |
ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション― プレミアエディション(PS4版) | 3,947 | 63% |
ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション―(PS4版) | 2,930 | 63% |
ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント― | 792 | 55% |
ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション | 3,960 | 55% |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット Welcome Price!! | 2,640 | 50% |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション | 4,356 | 45% |
ゾンビサバイバル コロニービルダー They Are Billions | 2,090 | 50% |
タイタンフォール 2 Ultimate Edition | 770 | 75% |
テイルズ・オブ・アイアン | 2,310 | 25% |
テイルズ・フロム・ザ・ボーダーランズ | 1,732 | 25% |
デート・ア・ライブ 蓮ディストピア | 3,520 | 50% |
デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD | 3,300 | 50% |
デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション Welcome Price!! | 2,508 | 40% |
デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション | 1,492 | 51% |
デビル メイ クライ HDコレクション | 1,990 | 51% |
デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル | 2,989 | 51% |
トライアルズ ライジング スタンダードエディション | 660 | 75% |
ドラえもん のび太の牧場物語 | 4,160 | 38% |
ドラゴンクエスト | 429 | 35% |
ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 607 | 35% |
ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 1,072 | 35% |
ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット | 5,777 | 35% |
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 1,990 | 51% |
ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!! | 2,200 | 50% |
ドラゴンボール ゼノバース 2 デラックスエディション | 3,355 | 50% |
ドラゴンボール ファイターズ Welcome Price!! | 1,980 | 55% |
ドラゴンボール ファイターズ デラックスエディション | 2,952 | 56% |
ドラゴンボールZ KAKAROT | 4,180 | 50% |
ドリフトレーシング オンライン | 549 | 75% |
バットマン:リターン・トゥ・アーカム | 1,205 | 80% |
ファークライ3 クラシックエディション | 1,386 | 65% |
ファイヤープロレスリングワールド | 1,276 | 80% |
ファイヤープロレスリングワールド デジタルデラックスエディション | 2,156 | 80% |
フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | 672 | 70% |
フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | 3,300 | 50% |
フォーゴットン・アン | 758 | 75% |
プラント vs ゾンビ ガーデンウォーフェア | 396 | 80% |
ボーダーランズ3アルティメット・エディション PS4 & PS5 | 4,620 | 60% |
ボーダーランズ レジェンダリー・コレクション | 2,200 | 60% |
マケット | 1,188 | 40% |
マフィアII コンプリート・エディション | 1,089 | 67% |
マフィアIII コンプリート・エディション | 1,089 | 67% |
ミリオンアーサー アルカナブラッド | 1,919 | 75% |
みんなでカーニバル・ゲーム! | 1,222 | 75% |
ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 | 2,633 | 70% |
リトルナイトメア2 【PS4 & PS5】 | 2,574 | 35% |
リトルナイトメア2 デラックスエディション 【PS4 & PS5】 | 3,432 | 35% |
レゴシティ アンダーカバー | 1,144 | 80% |
レゴマーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | 1,144 | 80% |
レッド・デッド・リデンプション2:アルティメット・エディション | 3,823 | 65% |
ロックマン11 運命の歯車!! | 1,473 | 71% |
ロックマン30周年3タイトルパック | 4,070 | 60% |
ロックマン30周年5タイトルパック | 6,412 | 55% |
ロックマン クラシックス コレクション 2 | 1,492 | 51% |
ロックマン クラシックス コレクション | 1,248 | 51% |
ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション | 1,995 | 50% |
ロックマンX アニバーサリー コレクション | 1,479 | 56% |
ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | 1,479 | 56% |
英雄伝説 碧の軌跡:改 | 2,280 | 40% |
英雄伝説 零の軌跡:改 | 2,280 | 40% |
仮面ライダー クライマックスファイターズ | 4,180 | 50% |
仮面ライダー バトライド・ウォー 創生(PS4版) | 3,960 | 50% |
鬼武者 | 1,990 | 44% |
犬 犬 (PHOGS!) | 1,375 | 50% |
合戦!!にんじゃ村 | 600 | 60% |
神獄塔 メアリスケルター2 | 3,520 | 50% |
神獄塔 メアリスケルターFinale | 4,015 | 50% |
星になったカイロくん | 750 | 50% |
忍び、恋うつつ ― 万花彩絵巻 ― | 5,632 | 20% |
薄桜鬼 真改 風華伝 | 5,632 | 20% |
僕のヒーローアカデミア One ‘s Justice2 デラックスエディション | 5,170 | 50% |
僕のヒーローアカデミア One’s Justice | 2,926 | 65% |
野球部ものがたり | 900 | 40% |
乖離性ミリオンアーサー VR | 2,027 | 50% |
セール中のダウンロードコンテンツ
『楽天お買い物マラソン』開催中(1月16日1:59まで)
楽天お買い物マラソンが1月16日(日)午前1時59分まで開催中。
店舗をまたぐほどに獲得ポイントが増えるというイベントです。
楽天で買い物をするときはとりあえずエントリーしておきましょう。
『JUMP FORCE』の販売が2月8日で全面終了!トロフィーはどうなる?
2月8日で販売が終了してしまう『ジャンプフォース』のトロコン対策を考えた記事。
ソフトが買えなくなると聞くと欲しくなるという心理。
フライトゲーム『Pirate Flight (VR)』が1月13日まで無料配布中
PS VR専用ゲームですが、無料ですからとりあえず貰っておきましょう。
ヘッドセットがなくても購入履歴は付けられます。
『英雄伝説 Evolution』他、現在のVitaソフト値下げまとめ
運営コストをぎりぎりまで削減しているせいか、現在はVita向けPSストアが重たいです。
せっかく値下げしてくれたメーカーの作品は買っておきましょう。
ちなみにPSPソフトは全て販売継続することが決定しました。
あとがき
旧作が追加されたというセールでした。
サイコブレイク1(457円)と2(896円)非常にお買い得。
おすすめしたいところなのですが、クセが強いゲームなので個人的に好きというぐらいに留めておきます。
1は高難度でルートが決まったゲームが好きな人向け。
2はセミオープンワールドで割と万人向け。